Uー11 鹿島ジュニア大会 令和5年11月17日 佐賀市 富士山村広場グラウンド
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS イースト鹿島 | ✖️ | 1-2 | 瞬之介 | |
VS 相浦西 | ○ | 3-2 | 環太/瞬之介/不明 | 大地 |
VS 有田JFC | ○ | 1-0 | 瞬之介 | 環太 |
VS グラッソ | ○ | 4-0 | 善/朝陽x2/悠聖 | 朝陽 |
Uー10 なまずの郷CUP 令和5年11月17日 福津市 なまずの郷総合運動公園
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 福南 | ○ | 3-0 | 泰士/來輝/斗優 | |
VS 粕屋 | ○ | 4-2 | 來輝x3/央祐 | |
VS 日の里 | ○ | 5-0 | 敦乙/來輝/斗優x3 | |
VS 河東 | ○ | 2-0 | 敦乙/泰士 |
Uー8 なまずの郷CUP 令和5年11月17日 福津市 なまずの郷総合運動公園
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 神興 | ○ | 6-0 | 真一x3/真大x2/葵 | 葵x2/真大/真一 |
VS 福南A | ✖️ | 1-2 | 真大 | |
VS 福南B | ✖️ | 3-4 | 不明x2/真一 | |
VS 日の里 | ○ | 6-2 | 葵/真大x4/賢人 | 葵 |
VS 福南B | 引分け | 2-2 | 真一/真大 | |
VS 福間 | ✖️ | 2-3 | 葵/真一 | 賢人 |
Uー12 TRM 令和5年11月12日 佐賀県佐賀市 佐賀国際空港グラウンド
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS エスペランサ熊本A | ○ | 8-0 | 悠聖/瞬之介x4/善x3 | |
VS 千早SC | ○ | 2-0 | 善x2 | 瞬之介x2 |
VS エスペランサ熊本B | ○ | 7-2 | 瞬之介x4/朝陽/竜之介/悠聖 | 瞬之介/大地 |
Uー10 TRM 令和5年11月12日 佐賀県佐賀市 佐賀国際空港グラウンド
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 千早SC | ✖️ | 0-2 | ||
VS エスペランサ熊本A | ✖️ | 2-4 | 翔士/泰士 | 翔士 |
VS エスペランサ熊本B | ○ | 3-2 | 來輝/央祐/泰士 | 将五 |
Uー9 アメスポリーグ 令和5年11月12日 福岡市西区 アメージングスポーツパーク福岡伊都
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS グーリッド朝倉 | ✖️ | 1-3 | 葵 | |
VS 千代サッカー少年団 | ✖️ | 1-11 | 葵 | 斗優 |
VS フレスト筑紫 | ✖️ | 0-14 |
Uー11/10 TRM 令和5年11月11日 筑紫野市 シュロアモール
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS カミーリア | ○ | 3-0 | 悠聖/朝陽/瞬之介 | |
VS カミーリア | 引分け | 0-0 | ||
VS カミーリアU10 | 引分け | 2-2 | 不明 | |
VS カミーリアU10 | ○ | 2-1 | 不明 | |
VS カミーリア | 引分け | 0-0 | ||
VS カミーリア | 引分け | 0-0 | ||
VS カミーリアU10 | ✖️ | 1-5 | 敦乙 | |
VS カミーリアU10 | ✖️ | 0-4 | ||
VS カミーリア | ○ | 2-0 | 善/瞬之介 | |
VS カミーリア | ○ | 2-0 | 環太/朝陽 |
Uー11/10 TRM 令和5年11月11日 筑紫野市 シュロアモール
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS カミーリア | ○ | 3-0 | 悠聖/朝陽/瞬之介 | |
VS カミーリア | 引分け | 0-0 | ||
VS カミーリアU10 | 引分け | 2-2 | 不明 | |
VS カミーリアU10 | ○ | 2-1 | 不明 | |
VS カミーリア | 引分け | 0-0 | ||
VS カミーリア | 引分け | 0-0 | ||
VS カミーリアU10 | ✖️ | 1-5 | 敦乙 | |
VS カミーリアU10 | ✖️ | 0-4 | ||
VS カミーリア | ○ | 2-0 | 善/瞬之介 | |
VS カミーリア | ○ | 2-0 | 環太/朝陽 |
Uー8 キッズ交流戦 令和5年11月11日 太宰府市 梅林アスレチックスポーツ公園
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 筑紫野 | 引分け | 0-0 | ||
VS REVE筑前 | ✖️ | 0-1 | ||
VS 太宰府南 | ○ | 3-0 | 真大x3 | 瞬之介 |
VS AMEIXA | ○ | 2-0 | 真大x2 |
Uー12 TRM 令和5年11月5日 筑紫野市 山口小学校グラウンド
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS カミーリア | ✖️ | 1-3 | 善 | |
VS 筑紫野 | ○ | 4-1 | 善/瞬之介x2/大地 | |
VS ウィザーズ | ○ | 5-1 | 瞬之介x2/善/朝陽/穂高 | 瞬之介 |
Uー10 TRM 令和5年11月4日 嬉野市 轟小学校グラウンド
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 伊万里U10 | ○ | 2-1 | 泰士x2 | |
VS 嬉野U10 | ○ | 3-1 | 鉱輝/翔士/壱朗 | 泰士 |
VS 伊万里 | 引分け | 2-2 | OWN/來輝 | |
VS 嬉野U9 | ○ | 7-0 | 壱朗/斗優x2/敦乙x3/翔士 | |
Uー12 太宰府リーグ 令和5年11月3日 太宰府市 梅林アスレチックスポーツ公園
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS ALLORO | ✖️ | 2-5 | 善/瞬之介 | |
VS 太宰府南 | ○ | 2-0 | 環太/瞬之介 | |
VS AMEIXA | ✖️ | 0-4 |
Uー12 TRM 令和5年10月29日 宮若市 西鞍の丘総合運動公園
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 弥生 | ✖️ | 0-3 | ||
VS 葛原 | ○ | 3-1 | 悠聖/瞬之介/智也 | 瞬之介 |
VS 箱崎 | 引分け | 0-0 | ||
VS ひびき | 引分け | 1-1 | 善 | |
Uー10 キッズフェスティバル 令和5年10月29日 飯塚市 J -CUBE
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 立岩 | ○ | 4-0 | 來輝/鉱輝x2/将五 | |
VS 久山 | ✖️ | 1-4 | 壱朗 | |
VS 立岩 | ✖️ | 1-2 | 翔士 | |
VS 久山 | ○ | 3-1 | 來輝x2/鉱輝 | |
VS 立岩 | ○ | 1-0 | 将五 | 泰士 |
Uー9 アメスポリーグ 令和5年10月29日 アメージングスポーツパーク福岡伊都
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS AVANCE | ✖️ | 1-7 | 敦乙 | |
VS 西新FC | ○ | 1-0 | 葵 | |
Uー12 九州Jr.フェスティバル 令和5年10月21日 大川市 筑後川総合運動公園
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS FC CREW | ✖️ | 0-1 | ||
VS 箱崎ジュニア | ○ | 5-2 | 善x2/瞬之介x2/環太 | 将五 |
VS 吉木FC | ○ | 9-0 | 善x2/竜之介/穂孝/環太/瞬之介x2/悠聖/朝陽 | |
Uー10 わくわくリーグ 令和5年10月21日 太宰府市 松川公園グラウンド
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS FC太宰府 | 引分け | 2-2 | 來輝/泰士 | |
VS 久山 | ○ | 5-0 | 泰士/鉱輝x2/斗優/壱朗 | 将五 |
VS 志免 | 引分け | 3-3 | 來輝/鉱輝/翔士 | 斗優 |
Uー12 JFA第47回全日本U12サッカー選手権大会 筑前地区大会予選 令和5年10月15日 宇美東小学校
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS AMEIXA | ✖️ | 1-3 | 善 | |
Uー8 キッズ交流戦 令和5年10月14日 太宰府市 梅林アスレチックスポーツ公園
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 太宰府南 | ✖️ | 0-2 | ||
VS AMEIXA | ○ | 2-0 | AMEIXAx2 | |
VS 新宮 | 引分け | 2-2 | 葵/悠真 | |
VS 筑紫野 | ○ | 1-0 | 真一 | |
Uー10 那珂川スポーツフェスタ 令和5年10月9日 那珂川市 梶原グラウンド
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS LA那珂川 | ✖️ | 4-6 | 央祐/壱朗/來輝/泰士 | |
VS フレスト | ○ | 5-0 | 翔士/鉱輝x2/壱朗/來輝 | 鉱輝/泰士/來輝 |
VS ALLORO | ✖️ | 0-5 | ||
VS 大野城SSS | ○ | 3-0 | 壱朗/鉱輝/來輝 | |
Uー9 TRM 令和5年10月9日 春日市 春日南小学校
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 大野城南 | 引分け | 0-0 | ||
VS 入部 | ✖️ | 0-1 | ||
VS 野多目 | ✖️ | 0-5 | ||
Uー12 TRM 令和5年10月1日 太宰府市 梅林アスレチックスポーツ公園
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS ソレイユ | ✖️ | 0-4 | ||
VS 太宰府南 | ○ | 3-0 | 泰士/瞬之介/來輝 | 善 |
VS 太宰府南 | ○ | 2-0 | 來輝/悠聖 | 善 |
VS BUDDY Jr | ✖️ | 0-1 | ||
VS ソレイユ | ✖️ | 0-3 | 來輝/悠聖 | 善 |
Uー8 キッズフェスティバル 令和5年10月1日 飯塚市 J -CUBE
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 中井 | 引分け | 2-2 | 真一/真大 | 悠真 |
VS 立岩 | ✖️ | 2-3 | 葵/真大 | |
VS 寿山 | ○ | 4-2 | 悠真/真大/葵/OWN | |
Uー7(立岩さん混合チーム) キッズフェスティバル 令和5年10月1日 飯塚市 J -CUBE
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 福北 | ✖️ | 0-1 | ||
VS 立岩 | 引分け | 3-3 | 悠眞/立岩x2 | |
Uー11 TRM 令和5年9月30日 佐賀市 山村広場グラウンド
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS カメリアB | 引分け | 2-2 | 瞬之介x2 | 大地 |
VS エリア伊都 | ○ | 2-1 | 悠聖/善 | 竜之介 |
VS ZYG | ✖️ | 0-1 | ||
VS 千早 | ✖️ | 1-2 | 大地 | |
VS ルーザ | 引分け | 3-3 | 瞬之介x2/善 | |
Uー12 JFA第47回全日本U12サッカー選手権大会 筑前地区大会予選 令和5年9月24日 福津市 なまずの郷
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 自由ヶ丘 | ○ | 3-1 | 悠聖/瞬之介x2 | |
VS 原田 | 引分け | 2-2 | 瞬之介x2 | |
Uー9 アメスポリーグ 令和5年9月24日 アメージングスポーツパーク福岡伊都
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS BROER筑紫野 | ✖️ | 0-10 | ||
VS A.Cプリメーラ | ✖️ | 0-8 | ||
VS AVANCE | ✖️ | 0-8 | ||
Uー12 TRM 令和5年9月23日 太宰府市 梅林アスレチックスポーツ公園
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 三国 | ○ | 2-0 | 朝陽/善 | 瞬之介 |
VS AMEIXA | ✖️ | 3-4 | 瞬之介x3 | 環太/翔士 |
VS 立岩 | 引分け(PK2−3) | 0-0 | ||
Uー12 TRM 令和5年9月18日 春日市 春日スポーツセンター
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 伊万里 | ✖️ | 0-1 | ||
VS イーグルス | ✖️ | 0-3 | ||
VS 太宰府南 | ○ | 4-0 | 瞬之介x2/善/大地 | 大地/瞬之介 |
VS 伊万里 | ✖️ | 1-2 | 善 | 瞬之介 |
Uー10 わくわくリーグ 令和5年9月18日 太宰府市 松川運動公園グラウンド
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS AMEIXA | ✖️ | 0-3 | ||
VS 久山 | ✖️ | 0-3 | ||
VS 志免 | ✖️ | 3-4 | 鉱輝/泰士/來輝 | 直人 |
Uー12 大野城カップ2日目 令和5年9月17日 大野城市 総合公園多目的グラウンド
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 弥生 | ✖️ | 0-2 | ||
VS 大野城 | ✖️ | 0-2 | ||
VS 石丸 | ○ | 4-1 | 瞬之介/朝陽x2/悠聖 | 善 |
Uー12 大野城カップ1日目 令和5年9月16日 大野城市 総合公園多目的グラウンド
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 和白東 | 引分け | 1-1 | 瞬之介 | 環太 |
VS 住吉 | ○ | 3-1 | 瞬之介/朝陽/善/ | 竜之介 |
VS 長住 | 引分け | 1-1 | 善 | |
Uー8 オータムカップ 令和5年9月16日 那珂川市 安徳公園
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS AMEIXA | ✖️ | 0-1 | ||
VS 若久 | ✖️ | 1-3 | 真一 | |
VS 三筑 | ○ | 6-0 | 真一x3/真広x3 | |
Uー11 第35回新人戦筑前地区リーグ戦 令和5年9月10日 那珂川市 安徳公園
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 東郷 | ○ | 7-0 | 悠聖x2/瞬之介x4/翔士 | 竜之介x2/悠聖/泰士 |
VS フクオカーナ | ✖️ | 0ー3 | ||
Uー11 第35回新人戦筑前地区リーグ戦 令和5年9月3日 春日市 春日南小学校グラウンド
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 太宰府南 | 引分け(PK勝ち) | 0-0 | ||
VS 須恵 | ○ | 3ー0 | 善x2/環太 | 瞬之介 |
VS 太宰府 | ✖️ | 0ー1 |
Uー10 わくわくリーグ 令和5年9月2日 太宰府市 梅林アスレチックスポーツ公園
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS AMEIXA | ✖️ | 0-2 | ||
VS サプライズ | ○ | 7ー0 | 鉱輝x3/斗優x2/來輝/大和/泰士x2/翔士x3/央祐/OWN | 翔士 |
VS 太宰府 | ✖️ | 0ー1 |
Uー11 第35回新人戦筑前地区リーグ戦 令和5年8月27日 春日市 春日南小学校グラウンド
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 神興 | ○ | 1-0 | 善 | 瞬之介 |
VS AMEIXA | ○ | 7ー0 | 善x2/悠聖x2/朝陽/瞬之介/來輝 | 央璃斗/瞬之介/竜之介x2 |
VS 中原 | ✖️ | 0ー1 |
Uー9 アメスポリーグ 令和5年8月27日 福岡市 アメージングスポーツパーク福岡伊都
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 西新FC | 引き分け | 0-0 | ||
VS SALTZ | ✖️ | 3ー5 | 貴拓/敦乙/斗優 |
Uー12 太宰府リーグ 令和5年8月26日 太宰府市 梅林アスレチックスポーツ公園
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS フレスト | 引き分け | 0-0 | ||
VS イーグルス | ✖️ | |||
VS AMEIXA | ✖️ | 1ー2 | 善 | 悠聖 |
Uー11 主催TRM 令和5年8月20日 春日市 白水大池公園
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS アレシオ | ✖️ | 2-3 | 悠聖/善 | |
VS 花鶴 | 引き分け | 瞬之介 | ||
VS ルーザ | ○ | 1ー0 | 瞬之介 |
Uー9 主催TRM 令和5年8月20日 春日市 白水大池公園
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 千代 | ✖️ | 0-4 | ||
VS 新宮 | 不明 | 不明 | ||
VS 花鶴 | 不明 | 不明 | 瞬之介 |
Uー11 TRM 令和5年8月19日 太宰府市 松川運動公園グラウンド
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 太宰府南 | ✖️ | 0-1 | ||
VS フクオカーナ | ✖️ | 2-3 | 善/悠聖 | 瞬之介 |
VS 宇美 | ✖️ | 1-4 | 瞬之介 |
Uー11 TRM 令和5年8月11日 水城小学校
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS サプライズ | ○ | 5-0 | 瞬之介/朝陽/泰士/壱朗/大地 | 瞬之介/善 |
VS 大利 | ○ | 4-0 | 央璃斗/善/智也/環太 | 善/悠聖/大地 |
VS FC太宰府 | ○ | 3-0 | 瞬之介/翔士/善 | 翔士/來輝 |
Uー12 つばきカップ 令和5年8月6日 佐賀市 富士山村広場
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS カミーリアB | ○ | 4-3 | 悠聖/善/瞬之介x2 | 悠聖 |
VS 思斉館 | ○ | 4-0 | 善/不明/竜之介/穂孝 | 不明 |
VS カミーリアA | ✖️ | 0-1 |
Uー8 新宮ミニカップ 令和5年8月6日 新宮町 杜の宮グラウンド
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 新宮 | 引き分け(PK1−2) | 0-0 | ||
VS 宇美 | ✖️ | 1-3 | 真一 | 不明 |
Uー11 ヨネックスカップ 令和5年8月5日 八女市 八女東部運動公園
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 福岡レジェンド | ✖️ | 0-2 | ||
VS 久留米アザレア2nd | ○ | 3-0 | 瞬之介/OWN/善 | 不明 |
VS GULLID | ○ | 3-1 | 瞬之介x2/善 | 不明 |
VS ルーザ | 引き分け | 0-0(PK負け) |
Uー10 わくわくリーグ※補助 令和5年8月5日 太宰府市 梅林アスレチックスポーツ公園
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 太宰府南 | ✖️ | 0-2 | ||
VS 志免B | ○ | 6-1 | 鉱輝/來輝/翔士x3/OWN | 不明 |
Uー11 TRM 令和5年7月30日 筑紫野市 シュロアモールド筑紫多目的グラウンド
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS カミーリア | ー | 0-0 | 不明 | 不明 |
VS カミーリア | ー | 0-0 | 不明 | 不明 |
VS カミーリア | ー | 0-0 | 不明 | 不明 |
VS カミーリア | ー | 0-0 | 不明 | 不明 |
VS カミーリア | ー | 0-0 | 不明 | 不明 |
VS カミーリア | ー | 0-0 | 不明 | 不明 |
Uー10 野多目サマーカップ 令和5年7月29日 舞鶴公園球技場 ※3位表彰
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 西新 | ○ | 7-0 | 壱朗x3/鉱輝/翔士/敦乙/own | |
VS 東福岡 | ✖️ | 0-2 | ||
VS 野多目 | ○ | 7-2 | 大和/壱朗x3/将五/鉱輝x2 |
Uー12 春日市サッカーフェスティバル 惣利主催試合 令和5年7月23日 ※惣利A結果6位
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 長住 | ✖️ | 0-2 | ||
VS ルーザ | ✖️ | 0-1 | ||
VS LA那珂川 | 引き分けPK(2−3) | 1-1 |
Uー10 春日市サッカーフェスティバル 惣利主催試合 令和5年7月23日 ※惣利A結果3位 惣利B5位
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
惣利A VS 野多目 | 引き分け | 1-1 | 央祐 | |
惣利BVS 那珂南FC | ✖️ | 0-1 | ||
惣利AVS 久山 | ✖️ | 2-3 | 壱朗/泰士 | |
惣利BVS 長住 | ✖️ | 0-3 | ||
惣利BVS 野多目 | 引き分けPK(3−4) | 2-2 | ||
惣利AVS 那珂南FC | ○ | 5-0 | 泰士/壱朗x2/來輝/翔士 |
Uー8 春日市サッカーフェスティバル 惣利主催試合 令和5年7月23日 春日市 白水大池公園 ※結果4位
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 野多目 | ○ | 3-0 | 真一/悠真x2 | 暖/真大 |
VS ルーザ | ✖️ | 0-3 | ||
VS LA那珂川 | ✖️ | 0-1 | ✖️ |
U−12 太宰府リーグ 令和5年7月22日 太宰府市 梅林アスレチックスポーツ公園
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 太宰府南 | ✖️ | 1-2 | 悠聖 | |
VS BUDDYJr | ○ | 4-0 | 善x3/瞬之介 | 瞬之介 |
VS ALLORO | ✖️ | 0-3 |
U−10 わくわくリーグ 令和5年7月17日 太宰府市 梅林アスレチックスポーツ公園
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 久山 | ○ | 1-0 | 來輝 | |
VS Reve | ✖️ | 2-3 | 來輝x2 | |
VS 大利 | 引分け | 1-1 | 來輝 |
U−10 TRM 令和5年7月16日 シュロアモール筑紫野多目的グラウンド
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS カミーリア | ✖️ | 0-1 | ||
VS カミーリア | ○ | 2-1 | 壱朗x2 | |
VS カミーリア | ✖️ | 0-1 | ||
VS カミーリア | ○ | 3-0 | 泰士x2/來輝 | |
VS カミーリア | ✖️ | 0-2 | ||
VS カミーリア | ○ | 4-0 | 翔士x2/直人/敦乙 |
U−11 TRM 令和5年7月15日 太宰府市 松川グラウンド
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS ALLORO | ✖️ | 0-1 | ||
VS 河東 | ○ | 4-1 | 智也x2/瞬之介x2/ | 善x3 |
VS 太宰府南 | 引分け | 2-2 | 善/瞬之介 | |
VS 大野城 | ✖️ | 1-2 | 善 |
U−10 千代SS TRM 令和5年6月25日 北九州市 千代小学校グラウンド
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 中間 | ○ | 2-0 | 瞬之介/來輝/翔士 | |
VS 折尾 | ○ | 2-3 | 瞬之介/翔士 | |
VS 千代 | ○ | 4-2 | 瞬之介/泰士/壱朗/翔士 | |
VS レブロ | ○ | 1-0 | 瞬之介 |
U−9 サマーカップ 令和5年6月25日 那珂川市 安徳公園グラウンド
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 大野城SSS | ✖️ | 1-4 | 斗優 | |
VS 若久 | 〇 | 5-1 | 貴拓/朔玖/斗優x3 | 貴拓 |
VS AMEIXA | ✖ | 1-2 | OWN | |
VS BUDDY | ✖ | 0-3 |
U−8 サマーカップ 令和5年6月25日 那珂川市 安徳公園グラウンド
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS BUDDY博多南 | ✖ | 1-2 | 葵 | 賢人 |
VS 新宮 | 引分け | 1-1 | 悠真 | |
VS 三筑 | ○ | 14-0 | 悠真x4/真一x6/真大x2/葵/賢人 | 悠真/葵/真大 |
VS 若久 | 引分け | 1-1PK2−1 | 悠真/PK悠真/賢人 |
U−10わくわくリーグ③ 令和5年6月17日 太宰府市 松川運動公園グラウンド
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS AMEIXA | ✖ | 1-3 | 紘輝 | |
VS サプライズ | 〇 | 10-0 | 紘輝/來輝x2/翔士x2/壱朗x2/敦乙/泰士x2/ | |
VS ALLORO | ✖ | 0-5 |
U−12筑紫支部リーグ戦⑨入れ替え戦令和5年6月11日大野城市 大野北小学校グラウンド ※2部昇格
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS LA那珂川 | 〇 | 1-0 | 悠聖 | |
VS 大野城(TRM) | 引き分け | 1-1 | 瞬之介 |
U−12筑紫支部リーグ戦⑧ 令和5年6月4日 筑紫野市 シュロアモール
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 太宰府南 | 引き分け | 1-1 | 善 | |
VS BUDDYJr(TRM) | 引き分け | 1-1 | 瞬之介 | |
VS イーグルス(TRM) | ✖ | 0-2 |
U−10あすなろ 令和5年6月4日 大野城市 総合グラウンド
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 太宰府南 | ✖ | 0-3 | ||
VS 住吉 | ✖ | 0-1 | ||
VS 大野城 | ✖ | 0-2 |
U−9グウ新キッズカップ 令和5年6月4日 新宮ふれあいの丘公園グラウンド
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 新宮 | ✖ | 0-4 | ||
VS 仲原 | ✖ | 0-4 | ||
VS 湊坂 | ✖ | 0-4 |
U−10わくわくリーグ② 令和5年6月3日 太宰府市 梅林アスレチックスポーツ公園
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 志免 | 引き分け | 0-0 | ||
VS 新宮 | ✖ | 0-8 | ||
VS 新宮(TRM) | ✖ | 0-7 |
U−12JUSTOカップ2023 2日目 令和5年5月27日 宗像市 グローバルアリーナ
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS ベトレーセ | ✖ | 3-4 | 大地(PK)/善x2 | 瞬之介 |
VS TIPS | ✖ | 1-2 | 瞬之介(FK) | |
VS エリア伊都 | 〇 | 12-0 | 善/瞬之介x7/大地x2/朝陽/悠聖 |
U−12JUSTOカップ2023 1日目 令和5年5月27日 宗像市 グローバルアリーナ
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 韓国選抜チーム | ✖ | 0-14 | ||
VS ロヴェスト神戸 | ✖ | 0-15 | ||
VS 大橋FC | ✖ | 1-6 | 瞬之介 |
U−12筑紫支部リーグ戦⑦ 令和5年5月21日 筑紫野市 天拝小学校グラウンド
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS ウィザーズ | 〇 | 8-1 | 善x3/朝陽x2/瞬之介x2/大地 | |
VS リエート | 〇 | 1-0 | 瞬之介/ | 悠聖 |
VS 二日市(TRM) | 〇 | 3-2 | 大地x2/善 | 瞬之介 |
U−10あすなろ 令和5年5月5日 大野城市 総合グラウンド
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS FC太宰府 | ✖ | 0-1 | / | / |
VS 粕屋 | 〇 | 6-2 | 來輝x2/紘輝/敦乙/翔士/将五 | 大琥/ |
VS 和白東 | 〇 | 4-2 | 翔士/将五/來輝/壱朗 |
U−12太宰府リーグ 令和5年5月5日 太宰府市 梅林アスレチックスポーツ公園
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS サプライズ | 〇 | 4-0 | 善x2/悠聖/瞬之介/ | 朝陽/瞬之介/ |
VS 筑紫野 | 〇 | 4-0 | 瞬之介/朝陽/善x2 | 瞬之介/ |
VS FC太宰府 | 〇 | 1-0 | 善 | |
VS FLEXT(TRM) | ✖ | 0-4 |
U−12グランティールカップ 令和5年5月3日 筑後市 県営筑後広域公園フィットネスエリア競技場
VS対戦チーム | 勝敗 | 点数 | 得点者 | アシスト |
---|---|---|---|---|
VS 城内 | ✖ | 0-2 | ||
VS 城島 | ✖ | 0-3 | ||
